Экскаватор-погрузчик ЭБП-9
Комплектация: МТЗ-92П + погрузчик ПФН-0.9 + челюстной ковш 0.75 м3 + экскаватор Экскаватор ЭБП-9 на базе трактора МТЗ-92П используется для выполнения следующих работ: - фронтальным погрузочным оборудованием с ковшами - погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими и мелкокусковыми материалами, транспортирование этих материалов на небольшие расстояния, челюстным ковшом - земляные работы на грунтах I и II категорий (планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и др.); - навесным экскаваторным оборудованием обратной лопаты - земляные работы на грунтах I и IV категорий (копание траншей, котлованов, ям) с выгрузкой в транспортные средства или в отвал. Работа на грунтах выше III категории возможна только после предварительного рыхления. Оборудование предназначено для эксплуатации при температуре от -40 С до +40 С.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Базовый трактор | МТЗ-82.1, 82.1-23/12, 920, 892, 92П |
| Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. | 81 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Рабочая скорость км/ч не более | 4 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Колея, мм передних колес / задних колес | 1600 / 1800 |
| Давление воздуха в шинах Мпа (кгс/см2) передних колес / задних колес | 0,18 (1,8) / 0,15 (1,5) |
| Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
| Номинальная вместимость ковша | 0.22; 0.16; 0.12 м3 |
| Глубина копания, мм | 4350 |
| Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки | 5650 |
| Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 3900 |
| Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
| Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3500 |
| Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1700 |
| Угол поперечной статической устойчивости, град. | 30 |
| Угол продольного статической устойчивости, град. | 14 |
| Преодолеваемый уклон, град. | 16 |
Технические характеристики сменного экскаваторного инструмента.
| Ковш основной | Ковш узкий | Ковш бордюрный | Гидро-молот | Грейфер 0,42 м? | Грейфер 0,27 м? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём ковша, м? | 0,22 | 0,12 | 0,10 | — | 0,42 | 0,27 |
| Ширина ковша, м | 0,62 | 0,42 | 0,32 | — | 0,9 | 0,6 |
| Марка гидромолота | — | — | — | Delta-F5 | — | — |
| Масса, кг | 140 | 120 | 105 | — | 335 | 285 |
Технические характеристики сменного погрузочного инструмента.
| Ковш 0,75 м? | Ковш 1 м? | Ковш челюстной 0,75 м? | Ковш челюстной 1 м? | |
|---|---|---|---|---|
| Объем ковша, м? | 0,75 | 1 | 0,75 | 1 |
| Масса, кг | 245 | 270 | 420 | 400 |
| Ширина рабочей кромки; м | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| Высота разгрузки, мм | 2650 | 3270 | ||
| Габаритная рабочая высота с максимально поднятым оборудованием, мм | 3900 | 4050 | 3900 | 4050 |
| Глубина копания ковша, мм | 230 | |||
| Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град. | 45 | |||
| Максимальный угол копания ковша, град. | 43 | |||
| Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне стоянки, град. | 60 | |||
| Максимальный угол запрокидывания ковша в транспортном положении, град. | 35 | |||
| Отвал 2,0 м | Отвал снежный 2,4 м | Вилы грузовые 900 кг | Бревно- захват | Вилы с/х | |
|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | 180 | 190 | 100 | 185 | 190 |
| Ширина рабочей кромки; м | 2,0 | 2,4 | — | — | — |
| Высота разгрузки, мм | — | — | 2400 | ||
| Габаритная рабочая высота с максимально поднятым оборудованием, мм | — | — | 3900 | ||
| Глубина копания ковша, мм | — | 100 | — | — | — |
*Ковш 1 м? и Ковш челюстной 1 м? предназначены для работы только с легкими сыпучими грузами (во избежание перегрузки погрузочного оборудования по грузоподъемности). При нарушении условий эксплуатации сменного навесного инструмента оборудование снимается с гарантийного обслуживания.
Выберите любое предложение
Буровая установка Casagrande В125 KRC
Глубина раскопок до 24 метров!
Распродажа косилок. Снижены цены на косилки к тракторам МТЗ!!!
Снижены цены на косилки!!!
Косилки в наличии на складе в Москве
Косилка к трактору МТЗ-320
Косилка к трактору МТЗ-82.1
Косилка КРС-2,0
Ремкомплекты к гидроцилиндрам
Ремкомплекты к гидроцилиндрам
ГЦ БЗГТ 80.50.200.565 (подъем, опускание отвала бульдозерного ОБГ-2000, ОБН-2000)
ГЦ БЗГТ 63.40.200.465 (поворот отвала бульдозерного ОБГ-2000)
ЦС-100 (задняя сельхознавеска трактора МТЗ, ЮМЗ)