Экскаватор-погрузчик ЭБП-11М
Комплектация: МТЗ-92П + погрузчик ПФН-0.9 + челюстной ковш 1 м3 + экскаватор Отличия модернизированного экскаватора: Самая производительная машина на базе самоходного трактора - производительность на 30% больше - усилены - стрела - погрузчик - каретка - увеличены - на 30% мощность гидроцилиндров - емкость ковша с 0.25 до 0.4 м3 - глубина копания с 4.35 до 5.27 м - радиус копания с 5.65 до 6.41 м - высота погрузки экскаватора с 3.90 до 4.56 м - опоры аутригеров + доп. вставная опора для защиты от опрокидывания в крайних положениях каретки - насос GHD2-100L (Чехия) вместо НШ-100 - монтируется только с погрузчиком ПФН-0.9 и только на 92П
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Базовый трактор | «БЕЛАРУС-92П» |
| Тяговый класс по ГОСТ 27021 | 1,4 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 20 |
| Рабочая скорость, км/ч (не более) | 4 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 420 |
| Колея, мм | |
| передних колес | 1650 |
| задних колес | 1850 |
| Давление воздуха в шинах МПа (кгс/см?): | |
| -передних колес | 0,2 (2,0) |
| -задних колес | 0,2 (2,0) |
| Эксплуатационная масса с противовесами и без сменного навесного инструмента, кг, не более | 7300 |
| Габаритные размеры с навесным оборудованием, мм, (в транспортном положении): -длина -ширина: -- по задним колёсам без дополнительных вставных опор -- с дополнительными вставными опорами высота | 6720 2400 3470 3850 |
Технические характеристики экскаваторного оборудования ЭСВ-08.
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Вид заднего навесного экскаваторного оборудования | Обратная лопата |
| Глубина копания, мм, не менее | 5500 |
| Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки, мм | 6640 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 4600 |
| Боковое смещения салазок, мм | 660 в обе стороны |
| Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг - без смещения оси копания - при максимальном смещении оси копания | 700 300 |
| Максимальное усилие резания экскаватора, кгс | 3800 |
| Масса навесного экскаваторного оборудования, кг, не более | 2250 |
| Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, град. | 10 |
Технические характеристики сменного инструмента для оборудования ПФН-0,9.
| Ковш 0,75 м? | Ковш 1 м?* | Ковш челюсти 0,75 м? | Ковш челюсти 1 м?* | Ковш- челюсти «Раптор» | |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем ковша, м? | 0,75 | 1 | 0,75 | 1 | 0,65 |
| Ширина рабочей кромки; мм | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 |
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 45°) , мм | 2500 | 3270 | 3050 | ||
| Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | 3900 | 4050 | 3900 | 4050 | 5000 |
| Высота подъема сменного инструмента в транспортном положении, мм | 500 | ||||
| Глубина копания ковша, мм | 230 | 700 | |||
| Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град., не менее | 50 | ||||
| Угол разгрузки, град., не менее | 50 | ||||
| Масса, кг | 245 | 270 | 420 | 400 | 470 |
| Отвал снежный ГП 2,4 м | Отвал жесткий 2,0 м | Вилы погру- зочные | Бревно- захват | Вилы с/х | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина рабочей кромки; мм | 2400 | 2000 | 820 | 1500 | 1230 |
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 45°) , мм | — | — | 2400 | 2400 | 2400 |
| Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | — | — | 3900 | 3900 | 3900 |
| Высота подъема сменного инструмента в транспортном положении, мм | 500 | ||||
| Масса, кг | 190 | 180 | 100 | 185 | 190 |
*Ковш 0,8 м? К 011.080.09 и Ковши челюстные 0,8 м? К 012.080.09 и К 012.080.09 предназначены для работы только с легкими сыпучими грузами (во избежание перегрузки погрузочного оборудования по грузоподъемности). При нарушении условий эксплуатации сменного навесного инструмента оборудование снимается с гарантийного обслуживания.
Технические характеристики сменного экскаваторного инструмента.
| Ковш основной К 122.030.01 | Ковш узкий К 122.020.01 | Ковш бордюрный К 122.015.01 | |
|---|---|---|---|
| Объём ковша, м? | 0,3 | 0,2 | 0,15 |
| Ширина ковша, м | 0,71 | 0,51 | 0,36 |
| Масса, кг | 190 | 165 | 135 |
Выберите любое предложение
Буровая установка Casagrande В125 KRC
Глубина раскопок до 24 метров!
Распродажа косилок. Снижены цены на косилки к тракторам МТЗ!!!
Снижены цены на косилки!!!
Косилки в наличии на складе в Москве
Косилка к трактору МТЗ-320
Косилка к трактору МТЗ-82.1
Косилка КРС-2,0
Ремкомплекты к гидроцилиндрам
Ремкомплекты к гидроцилиндрам
ГЦ БЗГТ 80.50.200.565 (подъем, опускание отвала бульдозерного ОБГ-2000, ОБН-2000)
ГЦ БЗГТ 63.40.200.465 (поворот отвала бульдозерного ОБГ-2000)
ЦС-100 (задняя сельхознавеска трактора МТЗ, ЮМЗ)