Трактор МТЗ 1025
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте. Существует модификация Беларус 1025.2, которая отличается от модели МТЗ 1025: - передним ведущим мостом с планетарно-цилиндрическими редукторами, - коробка передач механическая, синхронизированная, - гидронавесная система с силовым регулятором, - дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Tier I.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Длина, мм (с грузами) | 4205±50 |
| Ширина, мм | 1970±20 |
| Высота, мм | 2820±20 |
| База, мм | 2570±20 |
| Колея передних колес, мм | 1420- 1950 |
| Колея задних колес, мм | 1400-2100 |
| Агротехнический просвет под рукавами полуосей, мм | 645 |
| Масса (в состоянии отгрузки с завода), кг | 4060±100 |
| Дизель | |
| Модель дизеля | Д-245 |
| Изготовитель | ММЗ (Минский моторный завод) |
| Тип | 4-х тактный, рядный с турбонаддувом |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск топлива |
| Степень сжатия (расчетная) | 15,1±1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Порядок работы | 1-3-4-2 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 2380 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 700 |
| Мощность номинальная, кВт | 77+4 |
| Максимальный крутящий момент, Н-м | 385,5 |
| Удельный расход топлива, г/кВт-ч | 236+3 |
| Зазор между впускным клапаном и коромыслом на холодном дизеле, мм | 0,25... 0,30 |
| Зазор между выпускным клапаном и коромыслом на холодном дизеле, мм | 0,40... 0,45 |
| Угол опережения впрыска топлива до ВМТ, град | 22±1 |
| Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см 2) | 21,6 (220) |
Выберите любое предложение
Буровая установка Casagrande В125 KRC
Глубина раскопок до 24 метров!
Распродажа косилок. Снижены цены на косилки к тракторам МТЗ!!!
Снижены цены на косилки!!!
Косилки в наличии на складе в Москве
Косилка к трактору МТЗ-320
Косилка к трактору МТЗ-82.1
Косилка КРС-2,0
Ремкомплекты к гидроцилиндрам
Ремкомплекты к гидроцилиндрам
ГЦ БЗГТ 80.50.200.565 (подъем, опускание отвала бульдозерного ОБГ-2000, ОБН-2000)
ГЦ БЗГТ 63.40.200.465 (поворот отвала бульдозерного ОБГ-2000)
ЦС-100 (задняя сельхознавеска трактора МТЗ, ЮМЗ)