Экскаватор-бульдозер ЭБП-9
Комплектация: МТЗ-82 + бульдозерный отвал ОГ-02 гидроповоротный + экскаватор Экскаватор ЭБП-9 на базе трактора МТЗ-82.1 используется для выполнения следующих работ: - бульдозерным отвалом - земляные работы на грунтах I и II категорий (планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и др.); - навесным экскаваторным оборудованием обратной лопаты - земляные работы на грунтах I и IV категорий (копание траншей, котлованов, ям) с выгрузкой в транспортные средства или в отвал. Работа на грунтах выше III категории возможна только после предварительного рыхления. Оборудование предназначено для эксплуатации при температуре от -40 С до +40 С.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Базовый трактор | МТЗ-82.1, 82.1-23/12, 920, 892, 92П |
| Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. | 81 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Рабочая скорость км/ч не более | 4 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Колея, мм передних колес / задних колес | 1600 / 1800 |
| Давление воздуха в шинах Мпа (кгс/см2) передних колес / задних колес | 0,18 (1,8) / 0,15 (1,5) |
| Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
| Номинальная вместимость ковша | 0.22; 0.16; 0.12 м3 |
| Глубина копания, мм | 4350 |
| Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки | 5650 |
| Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 3900 |
| Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
| Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3500 |
| Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1700 |
| Угол поперечной статической устойчивости, град. | 30 |
| Угол продольного статической устойчивости, град. | 14 |
| Преодолеваемый уклон, град. | 16 |
Технические характеристики сменного экскаваторного инструмента.
| Ковш основной | Ковш узкий | Ковш бордюрный | Гидро-молот | Грейфер 0,42 м? | Грейфер 0,27 м? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём ковша, м? | 0,22 | 0,12 | 0,10 | — | 0,42 | 0,27 |
| Ширина ковша, м | 0,62 | 0,42 | 0,32 | — | 0,9 | 0,6 |
| Марка гидромолота | — | — | — | Delta-F5 | — | — |
| Масса, кг | 140 | 120 | 105 | — | 335 | 285 |
Технические характеристики погрузочного и бульдозерного оборудования.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Вид переднего навесного оборудования | Бульдозер - погрузчик |
| Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 900 |
| Вырывное усилие погрузчика, кгс | 1200 |
| Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 1500 |
| Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 3300 |
| Глубина копания отвала погрузчика, мм | 100 |
| Ширина отвала погрузчика, мм | 2000 |
| Высота отвала погрузчика, мм | 680 |
| Объем призмы волочения отвала погрузчика, м? | 1,2 |
| Габаритные размеры с навесным оборудованием, мм | |
| длина | 6300 |
| ширина | 2400 |
| высота | 4050 |
Выберите любое предложение
Буровая установка Casagrande В125 KRC
Глубина раскопок до 24 метров!
Распродажа косилок. Снижены цены на косилки к тракторам МТЗ!!!
Снижены цены на косилки!!!
Косилки в наличии на складе в Москве
Косилка к трактору МТЗ-320
Косилка к трактору МТЗ-82.1
Косилка КРС-2,0
Ремкомплекты к гидроцилиндрам
Ремкомплекты к гидроцилиндрам
ГЦ БЗГТ 80.50.200.565 (подъем, опускание отвала бульдозерного ОБГ-2000, ОБН-2000)
ГЦ БЗГТ 63.40.200.465 (поворот отвала бульдозерного ОБГ-2000)
ЦС-100 (задняя сельхознавеска трактора МТЗ, ЮМЗ)