Трактор МТЗ 921.3 садоводческий
Трактор Беларус-921.3 являются садово-виноградниковой модификацией колесного универсально-пропашного трактора МТЗ-922, отличается уменьшенными габаритными размерами и дорожным просветом и предназначены для выполнения различных работ на фруктовых плантациях, в садах, виноградниках, огородах, а также в промышленности, строительстве, коммунальном хозяйстве и на транспорте в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности.
| Размеры и масса | |
|---|---|
| Длина без грузов с ЗНУ в транспортном положении, мм | 4100 |
| Длина с ПНУ и ЗНУ в транспортном положении, мм | 4630 |
| Ширина по задним колесам на минимальной колее, мм | 1570 |
| Высота по кабине, мм | 2350 |
| База трактора, мм | 2440 |
| Колея, мм: - по передним колесам - по задним колесам | 1270–1400 1240–1620 |
| Дорожный просвет, мм - под передним мостом - под задним мостом | 325 257 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,0 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
| Размеры шин: - передних колес - задних колес | 265/70R16 420/70R24 |
| Двигатель | |
| Тип | дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Модель | Д-245.5S2 |
| Мощность, кВт (л. с.) | 70 (95) |
| Номинальная частота вращения, коленчатого вала, об./мин. | 1800 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 451 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110 x 125 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % (не менее) | 25 |
| Емкость топливных баков, л | 95 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Управление муфтой сцепления | гидростатическое |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая |
| Число передач: вперед/назад | 18/4 |
| Скорость движения, км/ч: - вперед - назад | 1,4-27 3,7-8,7 |
| Задний ВОМ: - независимый I, об./мин. - независимый II, об./мин. - синхронный, об./м пути | 540 1000 3,03 (шины 420/70 24) |
| Управление ВОМ | механическое |
| Блокировка дифференциала заднего моста – механическая, имеет два режима работы: блокировка выключена; блокировка включена принудительно. Муфта блокировки-шлицевая. | |
| Гидронавесная система | |
| Универсальная, раздельно-агрегатная, с гидроподъемником, обеспечивающим силовое, позиционное, комбинированное и высотное регулирование положения орудия. | |
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 3600 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 45 |
| Емкость масляного бака, л | 45 |
Выберите любое предложение
Буровая установка Casagrande В125 KRC
Глубина раскопок до 24 метров!
Распродажа косилок. Снижены цены на косилки к тракторам МТЗ!!!
Снижены цены на косилки!!!
Косилки в наличии на складе в Москве
Косилка к трактору МТЗ-320
Косилка к трактору МТЗ-82.1
Косилка КРС-2,0
Ремкомплекты к гидроцилиндрам
Ремкомплекты к гидроцилиндрам
ГЦ БЗГТ 80.50.200.565 (подъем, опускание отвала бульдозерного ОБГ-2000, ОБН-2000)
ГЦ БЗГТ 63.40.200.465 (поворот отвала бульдозерного ОБГ-2000)
ЦС-100 (задняя сельхознавеска трактора МТЗ, ЮМЗ)