Трактор МТЗ 892.2
Колесный универсально-пропашный трактор БЕЛАРУС 892.2 относится к тяговому классу 1,4 и предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ – от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций; он может использоваться в лесном, и коммунальном хозяйствах, строительстве и промышленности. Является модификацией трактора БЕЛАРУС 892, отличается от базовой модели наличием дизеля с индексом «S» мощностью 90 л.с сертифицированного по I-ой ступени Директивы 2000/25/ЕС, выполняет весь комплекс работ базового трактора БЕЛАРУС 892.
| Общие данные | |
|---|---|
| Масса конструкционная, кг | 4000 |
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 4100 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4250 |
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 7000 |
| База, мм | 2450 |
| Габаритные размеры: длина, мм | 4130 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 2850 |
| Колея по передним колесам (min), мм | 1420 |
| Колея по передним колесам (max), мм | 1970 |
| Колея по задним колесам (min), мм | 1500 |
| Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
| Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 510 |
| Размеры шин передних колес | 360/70R24 |
| Размеры шин задних колес | 18,4R34 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
| Емкость топливного бака, л | 130 |
| Скорость движения: транспортная, км/ч max | 41.099998 |
| Скорость движения: рабочая, км/ч max | 16.200001 |
| Двигатель | |
| Марка | ММЗ |
| Модель | Д-245.5 |
| Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 65 (87) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 396.799988 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 226 |
| Электрооборудование | |
| Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
| Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
| Коробка передач | Механическая, ступенчатая |
| Редуктор | Механический ускоритель |
| Передний мост | |
| Тип моста | Составной из 3-х частей |
| Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
| Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
| Управление ПВМ | Механическое с тремя режимами работы |
| Задний мост | |
| Тип колесного редуктора | Цилиндрическая бортовая передача |
| Тип дифференциала | Простой, конический |
| Тормоза | |
| Рабочие | Дисковые, сухие |
| Стояночные | Двухдисковый, сухой, независимый |
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
| Кабина | |
| Тип | Унифицированная |
| Дополнительное сиденье | по заказу |
| Отопитель | + |
| Вал отбора мощности | |
| Задний ВОМ | + |
| задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
| задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
| задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,57 |
| Максимальный передаваемый задним ВОМ крутящий момент, Н.м | 1019,2 при 540 об/мин |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидрообъемное |
| Тип механизма поворота | Гидроцилиндр в рулевой трапеции |
| Гидронавесная система (ГНС) | |
| ГНС задняя | + |
| тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
| грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 3200 |
| количество гидровыводов задней ГНС | 3 пары |
| Гидросистема | |
| Тип насоса | Шестеренный |
| Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 46 |
| Емкость гидросистемы, л | 25 |
| Ходовая система | |
| Тип | Колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
Выберите любое предложение
Буровая установка Casagrande В125 KRC
Глубина раскопок до 24 метров!
Распродажа косилок. Снижены цены на косилки к тракторам МТЗ!!!
Снижены цены на косилки!!!
Косилки в наличии на складе в Москве
Косилка к трактору МТЗ-320
Косилка к трактору МТЗ-82.1
Косилка КРС-2,0
Ремкомплекты к гидроцилиндрам
Ремкомплекты к гидроцилиндрам
ГЦ БЗГТ 80.50.200.565 (подъем, опускание отвала бульдозерного ОБГ-2000, ОБН-2000)
ГЦ БЗГТ 63.40.200.465 (поворот отвала бульдозерного ОБГ-2000)
ЦС-100 (задняя сельхознавеска трактора МТЗ, ЮМЗ)